Rozpočtové opatření | Vyvěšeno | Sejmuto |
Rozpočtové opatření č. 01/2021 | 10. 02. 2021 | 31. 12. 2021 |
Rozpočtové opatření č. 02/2021 | 15. 03. 2021 | 31. 12. 2021 |
Rozpočtové opatření č. 03/2021 | 19. 04. 2021 | 31. 12. 2021 |
Rozpočtové opatření č. 04/2021 | 17. 05. 2021 | 31. 12. 2021 |
Rozpočtové opatření č. 05/2021 | 16. 06. 2021 | 31. 12. 2021 |
Rozpočtové opatření č. 06/2021 | 30. 06. 2021 | 31. 12. 2021 |
Rozpočtové opatření č. 07/2021 | 14. 07. 2021 | 31. 12. 2021 |
Rozpočtové opatření č. 08/2021 | 11. 08. 2021 | 31. 12. 2021 |
Rozpočtové opatření č. 09/2021 | 09. 09. 2021 | 31. 12. 2021 |
Rozpočtové opatření č. 10/2021 | 20. 09. 2021 | 31. 12. 2021 |
Rozpočtové opatření č. 11/2021 | 24. 09. 2021 | 31. 12. 2021 |
Rozpočtové opatření č. 12/2021 | 29. 09. 2021 | 31. 12. 2021 |
Rozpočtové opatření č. 13/2021 | 18. 10. 2021 | 31. 12. 2021 |
Rozpočtové opatření č. 14/2021 | 19. 10. 2021 | 31. 12. 2021 |
Rozpočtové opatření č. 15/2021 | 02. 11. 2021 | 31. 12. 2021 |
11. 11. 2021 | 31. 12. 2021 | |
Rozpočtové opatření č. 17/2021 | 09. 12. 2021 | 31. 12. 2021 |
20. 12. 2021 | 20. 01. 2022 | |
10. 01. 2022 | 10. 02. 2022 | |
Rozpočtové opatření č. 20/2021 | 24. 01. 2022 | 24. 02. 2022 |
Rozpočtové opatření | Vyvěšeno | Sejmuto |
Rozpočtové opatření č. 1/2019 | 18. 03. 2019 | 31. 12. 2019 |
Rozpočtové opatření č. 2/2019 | 16. 04. 2019 | 31. 12. 2019 |
Rozpočtové opatření č. 3/2019 | 15. 05. 2019 | 31. 12. 2019 |
Rozpočtové opatření č. 4/2019 | 11. 06. 2019 | 31. 12. 2019 |
Rozpočtové opatření č. 5/2019 | 15. 07. 2019 | 31. 12. 2019 |
Rozpočtové opatření č. 6/2019 | 12. 08. 2019 | 31. 12. 2019 |
Rozpočtové opatření č. 7/2019 | 16. 09. 2019 | 31. 12. 2019 |
Rozpočtové opatření č. 8/2019 | 10. 10. 2019 | 31. 12. 2019 |
Rozpočtové opatření č. 9/2019 | 14. 11. 2019 | 31. 12. 2019 |
Rozpočtové opatření č. 10/2019 | 16. 12. 2019 | 31. 12. 2019 |
Rozpočtové opatření č. 11/2019 | 08. 01. 2020 | 31. 01. 2020 |
Rozpočtové opatření č. 12/2019 | 27. 01. 2020 | 29. 02. 2020 |
Střednědobý výhled | Vyvěšeno | Sejmuto |
Střednědobý výhled rozpočtu PO - školy zřizované obcí na roky 2025-2026 | 01. 12. 2023 | |
Střednědobý výhled rozpočtu obce Majetín na roky 2024-2026 | 22. 12. 2022 | |
Střednědobý výhled rozpočtu PO - školy zřizované obcí na roky 2024-2025 | 22. 12. 2022 | 1. 12. 2023 |
Střednědobý výhled rozpočtu obce Majetín na roky 2023-2025 | 21. 12. 2021 | 2. 01. 2026 |
Střednědobý výhled rozpočtu PO - školy zřizované obcí na roky 2022-2023 | 21. 12. 2020 | 2. 01. 2024 |
Střednědobý výhled rozpočtu obce Majetín na roky 2021-2023 | 21. 11. 2019 | 2. 01. 2024 |
Střednědobý výhled rozpočtu PO - školy zřizované obcí na roky 2021-2022 | 21. 11. 2019 | 2. 01. 2023 |
Střednědobý výhled rozpočtu obce Majetín na roky 2020-2022 | 19. 12. 2018 | 2. 01. 2023 |
Střednědobý výhled rozpočtu PO - školy zřizované obcí na roky 2020-2021 | 27. 12. 2018 | 3. 01. 2022 |
Střednědobý výhled rozpočtu obce Majetín na roky 2018-2020 | 18. 12. 2017 | 4. 01. 2021 |
Rozpočet obce a PO |
Vyvěšeno |
Sejmuto |
Rozpočet obce Majetín na rok 2024 - příjmová část | 01. 12. 2023 | |
Rozpočet obce Majetín na rok 2024 - výdajová část | 01. 12. 2023 | |
Rozpočet PO - školy zřizované obcí na rok 2024 | 01. 12. 2023 | |
Rozpočet obce Majetín na rok 2023 | 22. 12. 2022 |
2. 1. 2024 |
Rozpočet PO - školy zřizované obcí na rok 2023 | 22. 12. 2022 | 2. 1. 2024 |
Rozpočet obce Majetín na rok 2022 | 21. 12. 2021 | 2. 1. 2023 |
Rozpočet PO - školy zřizované obcí na rok 2022 | 21. 12. 2021 | 2. 1. 2023 |
Rozpočet obce Majetín na rok 2021 | 21. 12. 2020 | 3. 1. 2022 |
Rozpočet PO - školy zřizované obcí na rok 2021 | 21. 12. 2020 | 3. 1. 2022 |
Rozpočet obce Majetín na rok 2020 | 21. 11. 2019 | 4. 1. 2021 |
Rozpočet PO - školy zřizované obcí na rok 2020 | 21. 11. 2019 | 4. 1. 2021 |
Rozpočet obce Majetín na rok 2019 | 19. 12. 2018 | 2. 1. 2020 |
Rozpočet PO - školy zřizované obcí na rok 2019 | 27. 12. 2018 | 2. 1. 2020 |
Návrh rozpočtu obce | Vyvěšeno | Sejmuto |
Návrh rozpočtu obce Majetín na rok 2024.xlsx | 13. 11. 2023 | 01. 12. 2023 |
Návrh rozpočtu p. o. ZŠ a MŠ Majetín na rok 2024 | 13. 11. 2023 | 01. 12. 2023 |
Návrh rozpočtu obce Majetín na rok 2023 | 01. 12. 2022 | 22. 12. 2022 |
Návrh rozpočtu p. o. ZŠ a MŠ Majetín na rok 2023 | 07. 11. 2022 | 22. 12. 2022 |
Návrh rozpočtu obce Majetín na rok 2022 | 29. 11. 2021 | 16. 12. 2021 |
Návrh rozpočtu p. o. ZŠ a MŠ Majetín na rok 2022 | 29. 11. 2021 | 16. 12. 2021 |
Návrh rozpočtu obce Majetín na rok 2021 | 01. 12. 2020 | 18. 12. 2020 |
Návrh rozpočtu p. o. ZŠ a MŠ Majetín na rok 2021 | 01. 12. 2020 | 18. 12. 2020 |
Návrh rozpočtu obce Majetín na rok 2020 | 25. 10. 2019 | 12. 11. 2019 |
Návrh rozpočtu p. o. ZŠ a MŠ Majetín na rok 2020 | 25. 10. 2019 | 12. 11. 2019 |
Návrh rozpočtu obce Majetín na rok 2019 | 30. 11. 2018 | 18. 12. 2018 |
Návrh rozpočtu p. o. ZŠ a MŠ Majetín na rok 2019 |
30. 11. 2018 |
18. 12. 2018 |
Návrh střednědobého výhledu | Vyvěšeno | Sejmuto |
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu p. o. ZŠ a MŠ Majetín 2025-2026 | 13. 11. 2023 | 01. 12. 2023 |
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu p. o. ZŠ a MŠ Majetín 2024-2025 | 07. 11. 2022 | 22. 12. 2022 |
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Majetín na roky 2024-2026 | 01. 12. 2022 | 22. 12. 2022 |
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu p. o. ZŠ a MŠ Majetín | 01. 12. 2020 | 18. 12. 2020 |
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Majetín na roky 2021-2023 | 25. 10. 2019 | 25. 10. 2019 |
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu p. o. ZŠ a MŠ Majetín | 25. 10. 2019 | 25. 10. 2019 |
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Majetín na roky 2020-2022 | 30. 11. 2018 | 18. 12. 2018 |
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu p. o. ZŠ a MŠ Majetín | 30. 11. 2018 | 18. 12. 2018 |
Rozpočtové opatření | Vyvěšeno | Sejmuto |
26. 02. 2018 | 31. 12. 2018 | |
16. 03. 2018 | 31. 12. 2018 | |
16. 04. 2018 | 31. 12. 2018 | |
16. 05. 2018 | 31. 12. 2018 | |
15. 06. 2018 | 31. 12. 2018 | |
16. 07. 2018 | 31. 12. 2018 | |
10. 08. 2018 | 31. 12. 2018 | |
12. 09. 2018 | 31. 12. 2018 | |
16. 10. 2018 | 31. 12. 2018 | |
15. 11. 2018 | 31. 12. 2018 | |
17. 12. 2018 | 31. 01. 2019 | |
25. 01. 2019 | 11. 02. 2019 | |
27. 01. 2019 | 22. 02. 2019 |
Rozpočtová opatření | Vyvěšeno | Sejmuto |
Rozpočtové opatření č. 12/2017 | 30. 01. 2018 | 28. 02. 2018 |
Rozpočtové opatření č. 11/2017 | 18. 12. 2017 | 31. 01. 2018 |
Rozpočtové opatření č. 10/2017 | 16. 11. 2017 | 31. 12. 2018 |
Rozpočtové opatření č. 09/2017 | 13. 10. 2017 | 31. 12. 2018 |
Rozpočtové opatření č. 08/2017 | 19. 09. 2017 | 31. 12. 2018 |
Rozpočtové opatření č. 07/2017 | 14. 08. 2017 | 31. 12. 2018 |
Rozpočtové opatření č. 06/2017 | 17. 07. 2017 | 31. 12. 2018 |
Rozpočtové opatření č. 05/2017 | 16. 06. 2017 | 31. 12. 2018 |
Rozpočtové opatření č. 04/2017 | 17. 05. 2017 | 31. 12. 2018 |
Rozpočtové opatření č. 03/2017 | 29. 03. 2017 | 31. 12. 2018 |
Rozpočtové opatření č. 02/2017 | 22. 03. 2017 | 31. 12. 2018 |
Rozpočtové opatření č. 01/2017 | 22. 03. 2017 | 31. 12. 2018 |
Rozpočtový výhled | Vyvěšeno | Sejmuto |
Rozpočtový výhled obce Majetín | 22. 3. 2017 | 31. 1. 2021 |
Rozpočtový výhled obce Majetín | 22. 3. 2017 | 31. 1. 2021 |
Rozpočet obce |
Vyvěšeno |
Sejmuto |
Rozpočet obce Majetín na rok 2018 - příjmová část | 18. 12. 2017 | 31. 1. 2019 |
Rozpočet obce Majetín na rok 2018 - výdajová část | 18. 12. 2017 | 31. 1. 2019 |
Rozpočet obce | Vyvěšeno | Sejmuto |
Rozpočet obce Majetín na rok 2017 - výdajová část | 22. 3. 2017 | 31. 1. 2018 |
Rozpočet obce Majetín na rok 2017 - příjmová část | 22. 3. 2017 | 31. 1. 2018 |
Rozpočet obce Majetín na rok 2017 byl schválen na 20. zasedání Zastupitelstva obce Majetín dne 20. 12. 2016.
Rozpočet obce Majetín na rok 2016 - příjmová část
Rozpočet obce Majetín na rok 2016 - výdajová část
Rozpočet obce Majetín na rok 2016 byl schválen na 10. zasedání Zastupitelstva obce Majetín dne 23. 11. 2015.
Rozpočet obce Majetín na rok 2015 - příjmová a výdajová část
Rozpočet obce Majetín na rok 2015 byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Majetín dne 17. 12. 2014.
Rozpočet obce Majetín na rok 2014 - příjmová a výdajová část
Rozpočet obce Majetín na rok 2014 byl schválen na 21. zasedání Zastupitelstva obce Majetín dne 9. 12. 2013.
Rozpočet obce Majetín na rok 2013 - příjmová a výdajová část
Rozpočet obce Majetín na rok 2013 byl schválen na 17. zasedání Zastupitelstva obce Majetín dne 16. 4. 2013.
Rozpočet obce Majetín na rok 2012 - příjmová část
Rozpočet obce Majetín na rok 2012 - výdajová část
Rozpočet obce Majetín na rok 2012 byl schválen na 11. zasedání Zastupitelstva obce Majetín dne 23. 3. 2012.
Rozpočet obce Majetín na rok 2011 - příjmová část
Rozpočet obce Majetín na rok 2011 - výdajová část
Rozpočet obce Majetín na rok 2011 byl schválen na 5. zasedání Zastupitelstva obce Majetín dne 12. 4. 2011.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Majetín za rok 2011
Rozpočet obce Majetín na rok 2007 - příjmová část
Rozpočet obce Majetín na rok 2007 - výdajová část
Rozpočet obce Majetín na rok 2007 byl schválen na 5. zasedání Zastupitelstva obce Majetín dne 27. 2. 2007.
Rozpočet obce Majetín na rok 2008 - příjmová část
Rozpočet obce Majetín na rok 2008 - výdajová část
Rozpočet obce Majetín na rok 2008 byl schválen na 12. zasedání Zastupitelstva obce Majetín dne 18. 3. 2008.
Rozpočet obce Majetín na rok 2009 - příjmová část
Rozpočet obce Majetín na rok 2009 - výdajová část
Rozpočet obce Majetín na rok 2009 byl schválen na 19. zasedání Zastupitelstva obce Majetín dne 16. 4. 2009.
Rozpočet obce Majetín na rok 2010 - příjmová část
Rozpočet obce Majetín na rok 2010 - výdajová část
Rozpočet obce Majetín na rok 2010 byl schválen na 26. zasedání Zastupitelstva obce Majetín dne 17. 3. 2010.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Majetín za rok 2009
Obec Majetín
Lipová č.p. 25
751 03 Majetín
Úřední hodiny
Po, st: 8:00-12:00, 13:00-17:00